Nízkoteplotné uhlíkové oceľové rúry A333
Oct 19, 2023
Nízkoteplotné rúry z uhlíkovej ocele
Mechanické požiadavky naRúrka zo zliatiny ASTM A333
| stupňa | Pevnosť v ťahu (MPa) | Medza klzu (MPa) | Predĺženie (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Trieda 1 | Väčšie alebo rovné 380 | Väčšie alebo rovné 205 | Väčšie alebo rovné 35 | Väčšie alebo rovné 25 |
| ASTM A333 Trieda 3 | Väčšie alebo rovné 450 | Väčšie alebo rovné 240 | Väčšie alebo rovné 30 | Väčšie alebo rovné 20 |
| ASTM A333 stupeň 4 | Väčšie alebo rovné 415 | Väčšie alebo rovné 240 | Väčšie alebo rovné 30 | Väčšie alebo rovné 16,5 |
| ASTM A333 stupeň 6 | Väčšie alebo rovné 415 | Väčšie alebo rovné 240 | Väčšie alebo rovné 30 | Väčšie alebo rovné 16,5 |
| ASTM A333 stupeň 7 | Väčšie alebo rovné 450 | Väčšie alebo rovné 240 | Väčšie alebo rovné 30 | Väčšie alebo rovné 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Väčšie alebo rovné 690 | Väčšie alebo rovné 515 | Väčšie alebo rovné 22 | |
| ASTM A333 stupeň 9 | Väčšie alebo rovné 435 | Väčšie alebo rovné 315 | Väčšie alebo rovné 28 | |
| ASTM A333 stupeň 10 | Väčšie alebo rovné 550 | Väčšie alebo rovné 450 | Väčšie alebo rovné 22 | |
| ASTM A333 Trieda 11 | Väčšie alebo rovné 450 | Väčšie alebo rovné 240 | Väčšie alebo rovné 18 | |

Chemické zloženie zliatinovej rúry ASTM A333
| stupňa | Chemické zloženie (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| 1. stupeň | Menšie alebo rovné 0.30 | 0.40-1.06 | Menšie alebo rovné 0.025 | Menšie alebo rovné 0.025 | |||||||
| 3. ročník | Menšie alebo rovné 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Menšie alebo rovné 0.025 | Menšie alebo rovné 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4. ročník | Menšie alebo rovné 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Menšie alebo rovné 0.025 | Menšie alebo rovné 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6. ročník | Menšie alebo rovné 0.30 | Väčšie alebo rovné 0.10 | 0.29-1.06 | Menšie alebo rovné 0.025 | Menšie alebo rovné 0.025 | ||||||
| 7. ročník | Menšie alebo rovné 0.19 | 0.13-0.32 | Menšie alebo rovné 0.90 | Menšie alebo rovné 0.025 | Menšie alebo rovné 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8. ročník | Menšie alebo rovné 0.13 | 0.13-0.32 | Menšie alebo rovné 0.90 | Menšie alebo rovné 0.025 | Menšie alebo rovné 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9. ročník | Menšie alebo rovné 0.20 | 0.40-1.06 | Menšie alebo rovné 0.025 | Menšie alebo rovné 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10. ročník | Menšie alebo rovné 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Menšie alebo rovné 0.03 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.15 | Menšie alebo rovné 0.25 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0,50 | Menšie alebo rovné 0.12 | Menšie alebo rovné 0.06 |
| 11. ročník | Menšie alebo rovné 0.10 | Menšie alebo rovné 0.35 | Menšie alebo rovné 0.6 | Menšie alebo rovné 0.025 | Menšie alebo rovné 0.025 | Menšie alebo rovné 0,50 | 35.0-37.0 | Menšie alebo rovné 0,50 | |||








