ASTM A179,ASME SA179 Bezšvíkové potrubie ťahané za studena
Nov 16, 2023
Chemické zloženie rúr bezšvíkových výmenníkov tepla a kondenzátora ASTM A179, ASME SA179
| Materiál | Chemické zloženie(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Menšie alebo rovné 0.25 | 0.27-0.63 | Menšie alebo rovné 0.035 | Menšie alebo rovné 0.035 |
Mechanické vlastnosti bezšvíkových rúrok výmenníka tepla a kondenzátora ASTM A179, ASME SA179
| stupňa | ASTM A179 |
| Pevnosť v ťahu (MPa) | Väčšie alebo rovné 325 |
| Medza klzu (MPa) | Väčšie alebo rovné 180 |
| Predĺženie, % | Väčšie alebo rovné 35 |
| Tvrdosť, HRB | Menšie alebo rovné 72 |
Poznámka— K dispozícii sú rúrky s menším vonkajším priemerom a s tenšou stenou, ako je uvedené v tejto špecifikácii. Požiadavky na mechanické vlastnosti sa nevzťahujú na rúrky s vonkajším priemerom menším ako 1/8 palca [3,2 mm] alebo s hrúbkou steny menšou ako 0.015 palcov [0,4 mm].

Tolerancie hrúbky steny
| Vonku priemer, palcov [mm] |
Hrúbka steny, % | |||||||
| 0.095[2.4] a menej | Viac ako {{0}},095 až 0,150 [2.4 až 3.8], vrátane |
Viac ako {{0}},150 až 0,180 [3.8 až 4.6], vrátane |
Viac ako 0,180,[4,6] | |||||
| Koniec | Pod | Koniec | Pod | Koniec | Pod | Koniec | Pod | |
| Bezšvíkové rúry dokončované za studena | ||||||||
| Koniec | Pod | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] a menej | 20 | 0 | ||||||
| Viac ako 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Tolerancie vonkajšieho priemeru
| Vonkajší priemer, vnútorný. [mm] | Povolené odchýlky, v [mm] | |
| Koniec | Pod | |
| Menej ako 1 [25,4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 až 1 1 ⁄ 2 [25,4 až 38,1], vrátane | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Viac ako 1 1 ⁄ 2 až 2 [38,1 až 50,8], okrem | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 až 2 1 ⁄ 2 [50,8 až 63,5], okrem | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 až 3 [63,5 až 76,2], okrem | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 až 4 [76,2 až 101,6], vrátane | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Viac ako 4 až 7 1 ⁄ 2 [101,6 až 190,5], vrátane | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Viac ako 7 1 ⁄ 2 až 9 [190,5 až 228,6], vrátane | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |








