Rúrka z legovanej ocele SA213 T23
Oct 18, 2023
Rúrka z legovanej ocele SA213 T23
Bezšvíkové rúry z legovanej ocele T23 Chemické zloženie
|
C, % |
Mn, % |
P, % |
S, % |
Si, % |
Cr, % |
Mo, % |
V, % |
Nb, % |
B,% |
N, % |
Al, % |
W, % |
|
0.04-0.10 |
0.1-0.6 |
0 max. 0,03 |
0 max |
0 max. 5 |
1.9-2.6 |
0.05-0.3 |
0.2-0.3 |
0.02-0.08 |
0.0005-0.006 |
0 max. 0,03 |
0 max. 0,03 |
1.45-1.75 |
Tolerancia bezšvíkových rúr z legovanej ocele A213 T23
| Vonkajší priemer | Tolerancia OD | Tolerancia WT | Tolerancia ovality | Tolerancia dĺžky rezu |
| OD Menšie alebo rovné 12,7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15 % | – | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 12,7 mm < OD Menší alebo rovný 38,1 mm | ± 0, 13 mm | ± 10 % | max, 1,65 mm | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 38, 1 mm < OD Menší alebo rovný 88, 9 mm | ± 0, 25 mm | ± 10 % | max, 2,41 mm | {{0}}, 76 mm, – 0 mm |

Vonkajší priemer legovanej ocele T23
| Za tepla valcované | Vonkajší priemer, mm | Tolerancia, mm |
| OD Menšie alebo rovné 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Menšie alebo rovné 190,5 | +0.4/-1.2 | |
| 190,5<OD Menšie alebo rovné 228,6 | +0.4/-1.6 | |
| Kreslené za studena | Vonkajší priemer, mm | Tolerancia, mm |
| OD 25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Menšia alebo rovná OD Menšia alebo rovná 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50,8 Menší alebo rovný OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Menší alebo rovný OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76.2 Menšia alebo rovná OD Menšia alebo rovná 101,6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Menšie alebo rovné 190,5 | +0.38/-0.64 | |
| 190,5<OD Menšie alebo rovné 228,6 | +0.38/-1.14 |
Hrúbka steny potrubia triedy T23
| Za tepla valcované | Vonkajší priemer, mm | Tolerancia, % |
| OD menšie alebo rovné 101,6, WT menšie alebo rovné 2,4 | +40/-0 | |
| OD menšie alebo rovné 101,6, 2,4<WT menšie alebo rovné 3,8 | +35/-0 | |
| OD menšie alebo rovné 101,6, 3,8<WT menšie alebo rovné 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Menšie alebo rovné 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Menšie alebo rovné 4,6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Kreslené za studena | Vonkajší priemer, mm | Tolerancia, % |
| OD Menšie alebo rovné 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








